- A+
所属分类:滴滴云数据库
滴滴云MySQL数据库提供的高可靠、高可用的关系型数据库服务,提供了双机热备、故障恢复、业务监控,安全隔离等特性,由滴滴云提供服务运维,用户可以快速、便捷的使用。
滴滴云MySQL数据库价格表
实例配置 | QPS | 读IOPS | 写IOPS | 可选存储空间(GB) | 实例 包月价格/元/月 | 实例 按时长/元/时 | 存储 包月价格/元/GB/月 | 存储 按时长价格/元/GB/小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C1G | 不限 | 600 | 600 | 20-500 | 115 | 0.22 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
1C2G | 1000 | 1000 | 20-500 | 220 | 0.42 | |||
2C4G | 2000 | 2000 | 20-1000 | 420 | 0.82 | |||
4C8G | 5000 | 5000 | 20-1000 | 850 | 1.52 | |||
8C16G | 8000 | 8000 | 20-1000 | 1580 | 3.12 | |||
8C32G | 12000 | 12000 | 20-2000 | 2800 | 5.12 | |||
16C64G | 14000 | 14000 | 20-2000 | 5800 | 10.12 |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服