- A+
所属分类:阿里云MariaDB云数据库
阿里云MariaDB提供Oracle兼容性及众多企业级数据库特性,支持包括MySQL InnoDB等多种存储引擎,数据库吧分享阿里云RDS for MariaDB云数据库规格表:
RDS for MariaDB云数据库实例规格表
系列 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
高可用版 | 通用型 | mariadb.n2.small.2c | 1核 2GB | 2000 | min{1200 + 30 x 存储空间, 20000} | 20GB-1000GB |
mariadb.n2.medium.2c | 2核 4GB | 4000 | ||||
独享型 | mariadb.x2.large.2c | 4核 8GB | 6000 | 20GB-6000GB | ||
mariadb.x4.large.2c | 4核 16GB | 8000 | ||||
mariadb.x2.xlarge.2c | 8核 16GB | 8000 | ||||
mariadb.x4.xlarge.2c | 8核 32GB | 10000 | ||||
mariadb.x2.2xlarge.2c | 16核 32GB | 10000 | ||||
mariadb.x4.2xlarge.2c | 16核 64GB | 15000 | ||||
mariadb.x8.2xlarge.2c | 16核 128GB | 20000 | ||||
mariadb.x4.4xlarge.2c | 32核 128GB | 20000 | ||||
mariadb.x8.4xlarge.2c | 32核 256GB | 64000 | ||||
mariadb.x4.8xlarge.2c | 56核 224GB | 64000 | ||||
mariadb.x8.8xlarge.2c | 56核 480GB | 100000 |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服