- A+
所属分类:阿里云数据库 阿里云数据库MySQL
阿里云数据库MySQL 5.7性能测试,数据库吧以RDS MySQL 5.7通用型实例为测试对象,分享阿里云官网关于磁盘IO场景和内存命中场景性能测试结果:
阿里云数据库MySQL性能测试
数据库吧分享阿里云官网使用RDS MySQL 5.7通用型实例的性能测试结果,测试项包括磁盘IO场景和内存命中场景:
磁盘IO测试场景
磁盘IO型场景指只有部分数据可以放到缓存里,查询过程中需要读写磁盘更新缓存
SysBench参数:--table_size=800000 --tables=150

阿里云MySQL数据库磁盘IO性能测试
CPU (core) |
内存 (GB) |
最大连接数 | IOPS | SysBench线程数 | SysBench QPS | SysBench TPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 300 | 600 | 64 | 444.53 | 22.23 |
1 | 2 | 600 | 1000 | 64 | 756.29 | 37.81 |
2 | 4 | 1200 | 2000 | 64 | 1596.02 | 79.8 |
2 | 8 | 2000 | 4000 | 64 | 3592.29 | 179.61 |
4 | 8 | 2000 | 5000 | 64 | 4500.7 | 225.03 |
4 | 16 | 4000 | 7000 | 64 | 8120.82 | 406.04 |
8 | 16 | 4000 | 8000 | 64 | 9292.33 | 464.62 |
8 | 32 | 8000 | 12000 | 64 | 29854.07 | 1492.7 |
16 | 64 | 16000 | 14000 | 64 | 123677.48 | 6183.87 |
16 | 96 | 24000 | 16000 | 64 | 131773.25 | 6588.66 |
内存命中测试场景
内存命中型场景指数据可以全部读取到缓存里进行查询
SysBench参数:--table_size=25000 --tables=250

阿里云数据库内存命中测试
CPU (core) |
内存 (GB) |
最大连接数 | IOPS | SysBench线程数 | SysBench QPS | SysBench TPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 300 | 600 | 8 | 681.04 | 34.05 |
1 | 2 | 600 | 1000 | 8 | 2396.22 | 119.81 |
2 | 4 | 1200 | 2000 | 8 | 22169.8 | 1108.49 |
2 | 8 | 2000 | 4000 | 8 | 22996.9 | 1149.85 |
4 | 8 | 2000 | 5000 | 16 | 57536.39 | 2876.82 |
4 | 16 | 4000 | 7000 | 16 | 57989.73 | 2899.49 |
8 | 16 | 4000 | 8000 | 32 | 79132.3 | 3956.62 |
8 | 32 | 8000 | 12000 | 32 | 83925.17 | 4196.26 |
16 | 64 | 16000 | 14000 | 64 | 129768.63 | 6488.43 |
16 | 96 | 24000 | 16000 | 64 | 132538.39 | 6626.92 |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服