- A+
所属分类:阿里云数据库 阿里云数据库MySQL
阿里云MySQL 5.7/5.6数据库只读实例(本地SSD盘)
MySQL 5.7/5.6只读实例(本地SSD盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | rds.mysql.t1.small | 1核 1GB | 300 | 600 | 5GB-2TB |
rds.mysql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | |||
rds.mysql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | |||
rds.mysql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | |||
rds.mysql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | |||
rds.mysql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | |||
rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | |||
rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | |||
独享型 | mysqlro.x4.large.1 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB | |
mysqlro.x4.xlarge.1 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1TB | ||
mysqlro.x4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB/2TB/3TB | ||
mysqlro.x4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
mysqlro.x8.medium.1 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
mysqlro.x8.large.1 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | ||
mysqlro.x8.xlarge.1 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1TB | ||
mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2TB/3TB | ||
独占物理机型 | rds.mysql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 20000 | 3TB | |
rds.mysql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 120000 | 3TB |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服