- A+
阿里云MySQL 5.7数据库只读实例(SSD云盘)
MySQL 5.7数据库只读实例(SSD云盘)
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | mysqlro.n2.small.1c | 1核 2GB | 2000 | min{1200 + 30 x 存储空间, 20000} | 20GB-1TB |
mysqlro.n2.medium.1c | 2核 4GB | 4000 | ||||
独享型 | mysqlro.x2.large.1c | 4核 8GB | 6000 | 20GB-6TB | ||
mysqlro.x4.large.1c | 4核 16GB | 8000 | ||||
mysqlro.x2.xlarge.1c | 8核 16GB | 8000 | ||||
mysqlro.x4.xlarge.1c | 8核 32GB | 10000 | ||||
mysqlro.x2.2xlarge.1c | 16核 32GB | 10000 | ||||
mysqlro.x4.2xlarge.1c | 16核 64GB | 15000 | ||||
mysqlro.x8.2xlarge.1c | 16核 128GB | 20000 | ||||
mysqlro.x4.4xlarge.1c | 32核 128GB | 20000 | ||||
mysqlro.x8.4xlarge.1c | 32核 256GB | 64000 | ||||
mysqlro.x4.8xlarge.1c | 56核 224GB | 64000 | ||||
mysqlro.x8.8xlarge.1c | 56核 480GB | 100000 |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。