- A+
所属分类:PostgreSQL 阿里云数据库
阿里云PostgreSQL数据库规格表
PostgreSQL实例规格表
系列 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础版 | 10 | 通用型 | pg.n1.micro.1 | 1核 1GB | 100 | min{1200 + 30 x 存储空间,20000} | 20GB-2000GB |
pg.n2.small.1 | 1核 2GB | 200 | |||||
pg.n2.medium.1 | 2核 4GB | 400 | |||||
pg.n4.medium.1 | 2核 8GB | 800 | |||||
pg.n2.large.1 | 4核 8GB | 800 | |||||
pg.n4.large.1 | 4核 16GB | 1600 | |||||
pg.n2.xlarge.1 | 8核 16GB | 1600 | |||||
pg.n4.xlarge.1 | 8核 32GB | 3200 | |||||
pg.n2.2xlarge.1 | 16核 32GB | 3200 | |||||
pg.n4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 6400 | |||||
pg.n8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 10000 | |||||
pg.n4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 12800 | |||||
pg.n8.4xlarge.1 | 32核 256GB | 20000 | |||||
pg.n4.8xlarge.1 | 56核 224GB | 22000 | |||||
pg.n8.8xlarge.1 | 56核 480GB | 48000 | |||||
高可用版 | 9.4 | 通用型 | rds.pg.t1.small | 1核 1GB | 100 | 600 | 5GB-2000GB |
rds.pg.s1.small | 1核 2GB | 200 | 1000 | ||||
rds.pg.s2.large | 2核 4GB | 400 | 2000 | ||||
rds.pg.s3.large | 4核 8GB | 800 | 5000 | ||||
rds.pg.c1.large | 8核 16GB | 1500 | 8000 | ||||
rds.pg.c1.xlarge | 8核 32GB | 2000 | 12000 | ||||
rds.pg.c2.xlarge | 16核 64GB | 2000 | 14000 | ||||
独享型(高内存) | pg.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
pg.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | |||
pg.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB | |||
pg.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 12000 | 36000 | 2000GB | |||
独享型(高CPU) | pg.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB/500GB | ||
pg.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB/1000GB | |||
pg.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB/2000GB | |||
pg.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 12000 | 36000 | 2000GB/3000GB | |||
独占物理机型 | rds.pg.st.d13 | 30核 220GB | 4000 | 20000 | 3000GB | ||
rds.pg.st.h43 | 60核 470GB | 4000 | 50000 | 3000GB |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。