- A+
所属分类:SQL Server 阿里云数据库
阿里云SQL Server云数据库实例规格表
阿里云SQL Server规格表
系列 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础版 | 2012 企业版 | 通用型 | rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 不限制 | min{30 x 存储空间, 20000} | 20GB-3000GB |
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | ||||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | ||||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | ||||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | ||||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | ||||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | ||||||
2012 Web版、2016 Web版 | 独享型 | mssql.x2.medium.w1 | 2核 4GB | 不限制 | min{30 x 存储空间, 20000} | 20GB-3000GB | |
mssql.x4.medium.w1 | 2核 8GB | ||||||
mssql.x2.large.w1 | 4核 8GB | ||||||
mssql.x4.large.w1 | 4核 16GB | ||||||
mssql.x2.xlarge.w1 | 8核 16GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.w1 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x2.2xlarge.w1 | 16核 32GB | ||||||
mssql.x4.2xlarge.w1 | 16核 64GB | ||||||
高可用版 | 2008 R2 | 通用型 | rds.mssql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | 10GB-2000GB |
rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | ||||
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | 4000 | ||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | ||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | ||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | ||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | ||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | ||||
rds.mssql.c2.xlp2 | 16核 96GB | 24000 | 16000 | ||||
独享型 | mssql.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 250GB | ||
mssql.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB | |||
mssql.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 1000GB | |||
mssql.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 2000GB | |||
独占物理机型 | rds.mssql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 20000 | 2000GB | ||
rds.mssql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 50000 | 2000GB | |||
2012企业版、2016企业版 | 独享型 | mssql.x4.medium.e2 | 2核8GB | 无限制 | 取决于SSD云盘性能 | 20GB-3000GB | |
mssql.x8.medium.e2 | 2核16GB | ||||||
mssql.x4.large.e2 | 4核16GB | ||||||
mssql.x8.large.e2 | 4核32GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.e2 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x8.xlarge.e2 | 8核 64GB/td> | ||||||
mssql.x4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | ||||||
mssql.x8.2xlarge.e2 | 16核 128GB | ||||||
mssql.x4.3xlarge.e2 | 24核 96GB | ||||||
mssql.x4.4xlarge.e2 | 32核128GB | ||||||
mssql.x8.4xlarge.e2 | 32核 256GB | ||||||
mssql.x8.7xlarge.e2 | 56核 480GB | ||||||
mssql.x4.8xlarge.e2 | 64核256GB | ||||||
mssql.x8.8xlarge.e2 | 64核512GB | ||||||
2012标准版、2016标准版 | 通用型 | mssql.s2.medium.s2 | 2核4GB | ||||
mssql.s2.large.s2 | 4核8GB | ||||||
mssql.s2.xlarge.s2 | 8核16GB | ||||||
mssql.s2.2xlarge.s2 | 16核32GB | ||||||
独享型 | mssql.x4.medium.s2 | 2核 8GB | |||||
mssql.x8.medium.s2 | 2核16GB | ||||||
mssql.x4.large.s2 | 4核 16GB | ||||||
mssql.x8.large.s2 | 4核32GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.s2 | 8核 32GB | ||||||
mssql.x8.xlarge.s2 | 8核64GB | ||||||
mssql.x4.2xlarge.s2 | 16核 64GB | ||||||
mssql.x8.2xlarge.s2 | 16核128GB | ||||||
mssql.x4.3xlarge.s2 | 24核 96GB |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服