- A+
所属分类:PPAS
阿里云PPAS云数据库规格族(历史)新购不再提
历史规格 RDS for PPAS
以下为RDS for PPAS历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格,建议您使用最新规格。
规格代码 | CPU核数 | 内存 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|
rds.ppas.s1.small | 1 | 2GB | 200 | 1000 |
rds.ppas.s2.large | 2 | 4GB | 400 | 2000 |
rds.ppas.s3.large | 4 | 8GB | 800 | 5000 |
rds.ppas.m1.medium | 4 | 16GB | 15000 | 8000 |
rds.ppas.c1.xlarge | 8 | 32GB | 2000 | 12000 |
rds.ppas.c2.xlarge | 16 | 64GB | 2000 | 14000 |
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。
免费提供技术支持: 咨询客服